enkonduko al produktoj:
Nigraj Zink-kovritaj Oksidaj DIN1587 Sesangulaj Kupolformaj Kapŝraŭbingoj estas seslateraj ŝraŭbingoj kun duongloba kupolo, kiu ŝirmas nudajn ŝraŭbfadenojn. Faritaj el karbonŝtalo (fortgradoj kiel 4.8, 8.8), la nigra zinkoksida tegaĵo rezistas korodon kaj eluziĝon. La kupola dezajno servas du rolojn: kaŝi fadenfinojn por orda aspekto kaj bloki humidon/polvon por malhelpi ruston. Laŭ la normo DIN1587, ili haveblas en metrikaj grandecoj (M4–M36) kaj estas uzataj en mebloj (ekz., seĝkruroj), aŭtomobilaj ornamaĵoj (ekz., radkovriloj), kaj maŝinaro kun videblaj fiksiloj (ekz., ekipaĵpaneloj) por kaj sekureco kaj estetiko.
Instrukcioj por Uzo:
Ŝraŭbu ĉi tiujn nuksojn sur kongruajn boltojn ĝis la kupolo plene kovras la fadenojn. Streĉu per ŝraŭbilŝlosilo, firme tenante la sesangulajn flankojn. Regule kontrolu la nigran zinkoksidan tegaĵon por gratvundoj (riparu per kontraŭrusta farbo) kaj la kupolon por kavetoj. Ne trostreĉu, ĉar ĝi povus deformi la kupolon aŭ difekti la fadenojn.
Fadengrandeco | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | (M18) | M20 | M24 | ||||
D | ||||||||||||||
P | Kruda fadeno | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
Maldika fadeno -1 | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||
Maldika fadeno -2 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | 1.5 | 1.5 | / | ||||
da | maksimumo | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 25.9 | |||
minuto | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||
dk | min = nominala grandeco | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 23 | 26 | 28 | 34 | |||
dw | minuto | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 33.3 | |||
e | Grado A | minuto | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 39.98 | ||
Grado B | minuto | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 39.55 | |||
x | Kruda fadeno | maksimumo | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
Fajna fadeno | maksimumo | / | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
G | Kruda fadeno | maksimumo | 2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
Fajna fadeno | maksimumo | / | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||
h | maks = nominala grandeco | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 34 | 42 | |||
Grado A | minuto | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 41.38 | |||
Grado B | minuto | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 27.16 | 31 | 33 | 41 | |||
m | maksimumo | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | |||
minuto | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 17.7 | ||||
mw | minuto | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 14.16 | |||
SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 13 | 14 | 17 | |||
s | maks = nominala grandeco | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | 36 | |||
Grado A | min (Grado A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 35.38 | |||
Grado B | min (Grado B) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |||
t | maksimumo | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 31.5 | |||
minuto | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 30.5 | ||||
w | minuto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||
po 1000 unuoj≈kg | Kruda fadeno | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 20.1 | 28.3 | 54.3 | 79.1 | 104 | 216 | |||
Fajna fadeno | / | / | / | 11 | 20.1 | 28.3 | 54.3 | 95 | 104 | 216 |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. antaŭe estis konata kiel Yonghong Expansion Screw Factory. Ĝi havas pli ol 25 jarojn da profesia sperto en la fabrikado de fiksiloj. La fabriko situas en la Ĉina Norma Ĉambra Industria Bazo - Distrikto Yongnan, Urbo Handan. Ĝi efektivigas interretan kaj senretan produktadon kaj fabrikadon de fiksiloj kaj ankaŭ unu-lokan vendan servon.
La fabriko kovras areon de pli ol 5 000 kvadrataj metroj, kaj la stokejo kovras areon de pli ol 2 000 kvadrataj metroj. En 2022, la kompanio efektivigis industrian modernigon, normigis la produktadordon de la fabriko, plibonigis la stokan kapaciton, plifortigis la sekurecan produktadkapablon, kaj efektivigis mediprotektajn mezurojn. La fabriko atingis preparan verdan kaj ekologie amikan produktadmedion.
La firmao havas malvarmpremajn maŝinojn, stampilojn, frapetilojn, surfadenilojn, formilojn, risortmaŝinojn, krispigilojn kaj veldajn robotojn. Ĝiaj ĉefaj produktoj estas serio de ekspansiaj ŝraŭboj konataj kiel "murgrimpiloj".
Ĝi ankaŭ produktas specialformajn hokproduktojn kiel ekzemple lignajn veldajn ŝafajn okulringajn ŝraŭbojn kaj maŝindentajn ŝafajn okulringajn boltojn. Krome, la kompanio vastigis novajn produktotipojn ekde la fino de 2024. Ĝi fokusiĝas al antaŭ-enterigitaj produktoj por la konstruindustrio.
La kompanio havas profesian vendoteamon kaj profesian sekvan teamon por protekti viajn produktojn. La kompanio garantias la kvaliton de la produktoj, kiujn ĝi ofertas, kaj povas fari inspektojn pri la gradoj. Se estas iuj problemoj, la kompanio povas provizi profesian postvendan servon.
Niaj eksportlandoj inkluzivas Rusion, Sud-Koreion, Brition, Francion, Germanion, Italion, Kanadon, Meksikon, Brazilon, Argentinon, Ĉilion, Aŭstralion, Indonezion, Tajlandon, Singapuron, Saudan Arabion, Sirion, Egiption, Tanzanion, Kenjon kaj aliajn landojn. Niaj produktoj estos disvastigitaj tra la tuta mondo!
KIAL ELEKTI NIN?
1. Kiel fabrik-rekta provizanto, ni forigas perantajn marĝenojn por oferti al vi la plej konkurencivajn prezojn por altkvalitaj fermiloj.
2. nia fabriko trapasas la ISO 9001 kaj AAA-atestilon. Ni havas la malmolectestadon kaj la teston de zinka tegaĵdikeco por galvanizitaj produktoj.
3. kun plena kontrolo super produktado kaj loĝistiko, ni garantias ĝustatempan liveradon eĉ por urĝaj mendoj.
4. nia inĝeniera teamo povas adapti fasenerojn de prototipo ĝis amasproduktado, inkluzive de unikaj fadendezajnoj kaj kontraŭkorodaj tegaĵoj.
5. De sesangulaj boltoj el karbonŝtalo ĝis alt-tirrezistaj ankroboltoj, ni provizas unu-haltan solvon por ĉiuj viaj bezonoj pri fiksiloj.
6. Se iu ajn difekto troviĝas, ni resendos anstataŭaĵojn ene de 3 semajnoj post nia kosto.